| Score | Popis | Stupeň blokády motoriky |
|---|---|---|
| 1 - normální motorika | pohyby celé dolní končetiny bez omezení | 0% |
| 2 - omezená motorika | omezená, ale ještě možná flexe kolene a volně pohyb v kotníku | cca 33% |
| 3 - omezená motorika | není možná flexe kolene ale volně pohyb v kotníku | cca 66% |
| 4 - vyřazená motorika | žádné pohyby v koleni i kotníku | 100% |
Bromage PR. Philadelphia: WB Saunders; 1978: 144
| Score | Kritéria |
|---|---|
| 1 | Kompletní blok - není možný pohyb v koleni ani kotníku |
| 2 | Téměř kompletní blok - pohyb možný pouze v kotníku |
| 3 | Částečný blok - pohyb možný pouze v koleni |
| 4 | Oslabená flexe v kyčelním kloubu vleže na zádech |
| 5 | Bez oslabené flexe v kyčelním kloubu vleže na zádech |
| 6 | Schopen částečného podřepu |
Epidural anesthesia for labor in an ambulatory patient: Breen TW et al. Anesth Analg 1993; 77: 919-24