| Otevření očí | |
|---|---|
| spontánní | 4 |
| na oslovení | 3 |
| na bolest | 2 |
| bez reakce | 1 |
| Slovní odpověď | |
| orientovaná | 5 |
| zmatená | 4 |
| nekomunikuje | 3 |
| nesrozumitelné zvuky | 2 |
| žádná odpověď | 1 |
| Reakce na bolest | |
| provede na příkaz pohyb | 6 |
| lokalizuje podnět (pohyb k podnětu) | 5 |
| úniková reakce (pohyb od podnětu) | 4 |
| necilená flexe končetiny (dekortikační reakce) | 3 |
| necílená extenze končetiny (decerebrační reakce) | 2 |
| nereaguje | 1 |
| Hodnocení | |
|---|---|
| Lehká porucha vědomí | 13-15 bodů |
| Střední porucha vědomí | 9-12 bodů |
| Závažná porucha vědomí | 3-8 bodů |