Grade | NP v T2 | AF v T2 | Rozlišení NP a AF |
---|---|---|---|
I | Vysoký signál, homogenní | Nízký signál v T2, homogenní | Zřetelné, pravidlné okraje |
II | Mírné snížení sinálu, mírně nehomogenní | Mírné zvýšení signálu, mírně nehomogenní | Zřetelné, nepravidelné okraje |
III | Střední snížení signálu, středně nehomogenní | Střední zvýšení signálu, středně nehomogenní | Nezřetelné |
IV | Výrazné snížení signálu, výrazně nehomogenní | Výrané zvýšení signálu, výrazně nehomogenní | Vymizelé |
NP: nuclus pulposus; AF: anulus fibrosus
Watanabe et al.: Classification of Intervertebral Disk Degeneration with Axial T2 Mapping. AJR 2007; 189:936-942.
Grade | Struktura | Rozlišení NP a AF | SI | Výška disku |
---|---|---|---|---|
I | Homogenní, sytě bílý | Zřetelné | Hyperintensní, izointensní s CSF | Normální |
II | Nehomogenní s / bez horizontálních proužků | Zřetelné | Hyperintensní, izointensní s CSF | Normální |
III | Nehomogenní, šedý | Nezřetelné | Střední SI | Normální až lehce snížená |
IV | Nehomogenní, šedý až černý, snížený | Nezřetelné | Střední SI až hypointenzní | Normální až středně snížená |
NP: nuclus pulposus; AF: anulus fibrosus; SI: signal intensity
Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zanetti M, Hodler J, Boos N. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. Spine 2001; 26:1873 –1878