Kleiger et al. 1974
| Třída | Charakteristika |
|---|---|
| S0 | Žádná SVES |
| S1 | Unifokální ojedinělé SVES |
| S2 | Unifokální >10 SVES |
| S3 | Multifokální SVES |
| S4 | Párové SVES |
| S5 | Fibrilace síní |
| S6 | Multifokální síňová tachykardie |
SVES = supraventrikulární extrasystola
Lown 1971
| Třída | Charakteristika |
|---|---|
| 0 | Žádné KES |
| 1 | Ojedinělé KES (<30 KES/hod) |
| 2 | Časté KES (>30 KES/hod) |
| 3a | Multifokální KES |
| 3b | Bigeminie, trigeminie |
| 4a | Párové KES |
| 4b | Komorová tachykardie |
| S | R/T fenomén |
KES = komorová extrasystola