| Body | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Počet polypů | 1 až 4 | 5 až 20 | >20 |
| Velikost polypu [mm] | 1 až 4 | 5 až 10 | >10 |
| Histologie | Tubulární* | Tubulovilózní | Vilózní |
| Dysplázie | Mírná | Střední | Těžká |
* nebo hyperplázie, zánět
| Stupeň | Body | Odstup kontrol |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 až 3 roky |
| I | 1 až 4 | |
| II | 5 až 6 | |
| III | 7 až 8 | 6 až 12 měsíců |
| IV | 9 až 12 |