Konverzní koeficienty DLP
4. Prosinec 2010 - 21:17 od Lambert
| Vyšetření | Konverzní koeficient [10-3mSv.mGy-1.cm-1] | ||
|---|---|---|---|
| Obecně | Somatom Sensation 16 | iCT | |
| Hlava | 3.1 | 2.2 | 2.1 |
| Krk | 5.9 | 5.4 | |
| Hrudník | 14 | 17 | 14 |
| Břicho | 15 | 16 | 12 |
| Pánev | 15 | 18 | 16 |
| Trup | 15 | 17 | |
