NAFLD
3. Únor 2008 - 11:38 od Lambert
| PARAMETRY NAS | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Skór | Rozsah | Definice |
| Steatóza | 0 | <5% | Množství a plocha postižená steatózou vyšetřovaná pod malým a středním zvětšením. Minimální steatóza (<5%) má skór 0, aby nedocházelo k nadhodnocení biospií s minimální steatózou |
| 1 | 5-33% | ||
| 2 | 33-66% | ||
| 3 | >66% | ||
| Zánět lobulu | 0 | Bez ložisek | V hodnocení nejsou zahrnuta eosinofilní tělíska ani portální zánět |
| 1 | <2 ložiska/200x | ||
| 2 | 2-4 ložiska/200x | ||
| 3 | >4 ložiska/200x | ||
| Balónování hepatocytů | 0 | Není | |
| 1 | Několik buněk | "Málo" znamená řídké, ale jisté balónovité hepatocyty nebo hraniční případy | |
| 2 | Mnoho buněk/výrazné balónování | V mnoha případech je vedle výrazného balónování přítomen i Malloryho hyalin - ten ale není samostantě hodnocen | |
Celkový NAS skór = steatóza + zánětu lobulu + balónování
NAS skórování by mělo být užito až po stanovení diagnózy NASH
Hodnocení NAS:
• 0-2: nediagnostické
• 3-4: nediagnostické/hraniční/pozitivní
• 5-8: diagnostické
| STUPEŇ FIBRÓZY | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Skór | Rozsah | Definice |
| Fibróza | 0 | Není | |
| 1 | Perisinusoidální nebo periportální | ||
| 1A | Lehká, zóna III, perisinusoidální | "Jemná" fibróza | |
| 1B | Mírná fibróza, zóna III, perisinusoidálně | "Hustá" fibróza | |
| 1C | Portální/periportální | Případy portální a/nebo periportální fibrózy bez pericelulární/perisinusoidální fibrózy | |
| 2 | Perisinusoidální a portální/periportální | ||
| 3 | Přemosťující (bridging) fibróza | ||
| 4 | Cirhóza | ||
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
