Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát
1. Září 2008 - 12:04 od Lambert
| Parametr | Transudát | Exsudát |
|---|---|---|
| Celková bílkovina (CB) | < 30 g/l | > 30 g/l |
| CB pleurální výpotek / sérum | < 0,5 | > 0,5 |
| Specifická hmotnost | < 1.016 | > 1.016 |
| LDH | < 200 U/L (3,3 µkat/L) | > 200 U/L (3,3 µkat/L) |
| LDH pleurální výpotek / sérum | < 0,6 | > 0,6 |
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
