Poranění jater (AAST)
22. Prosinec 2008 - 21:48 od Lambert
AAST Liver injury grading system
| Grade | Popis |
|---|---|
| I |
|
| II |
|
| III |
|
| IV |
|
| V |
|
| VI |
|
Jiná klasifikace
| Třída | Popis | Četnost |
|---|---|---|
| I | avulze capsuly | 15% |
| II | lacerace parenchymu hluboká 1-3cm, subkapsulární hematom | 55% |
| III | lacerace parenchymu hloubky nad 3cm, subkapsulární hematom | 25% |
| IV | destrukce tkáně jaterního laloku | 3% |
| V | poranění v.cava retrohepaticky, extenzívní poškození obou laloků | 2% |
Další klasifikace
| Stupeň | Popis |
|---|---|
| 1 | Povrchová lacerace do 1 cm, subkapsulární hematom do 1cm šíře |
| 2 | Lacerace 1-3cm, centrální nebo subkapsulární hematom 1-4cm |
| 3 | Lacerace do 3cm, centrální nebo subkapsulární hematom nad 3cm |
| 4 | Hematom nad 10cm a devaskularizace laloku |
| 5 | Destrukce či devaskularizace 2 laloků |
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
