Potravinová alergie
2. Září 2008 - 9:15 od Lambert
| Stupeň | Popis | Ohrožení | Četnost |
|---|---|---|---|
| IA | Lokální gastrointestinální projev | -- | 35% |
| IB | Lokální extraintestinální projev | + | 5% |
| II | Gastrointestinání alergie + manifestace na 1 extraintestinálním orgánu | ++ | 40% |
| III | Gastrointestinání alergie + manifestace na 2 a více extra-intestinálních orgánech | ++ | 20% |
| IV | Gastrointestinální + vícečestné extraintestinální projevy s oběhovými projevy a/nebo příznaky anafylaxe | ++ | < 1% |
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
