PSC
15. Únor 2008 - 21:38 od Lambert
Risk score je počítán podle vzorce: 0.03 (věk [let]) + 0.54 loge (bilirubín [mg/dL]) + 0.54 loge (AST [U/L]) + 1.24 (krvácení z jícnových varixů [0/1]) – 0.84 (albumín [g/dL])
| Parametr | Hodnota | |
|---|---|---|
| Věk pacienta | let | |
| Bilirubín | ||
| Albumín | ||
| AST (GOT) | ||
| Krvácení z jícnových varixů v anamnéze? | ||
| Odhad přežití (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Doba | 0 let | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky |
| % | 100 | ||||

- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
