Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)
18. Září 2008 - 21:12 od Lambert
| Skóre | Popis |
|---|---|
| 0 | Bez symptomů |
| 1 | Bez výraznějšího omezení, schopen vykonávat všechny obvyklé denní potřeby a aktivity |
| 2 | Lehká invalidita: neschopnost vykonávat všechy dříve obvyklé aktivity, schopen vykonávat všechny své potřeby bez dopomoci |
| 3 | Mírná invalidita: vyžaduje pomoc, ale je schopen chůze bez dopomoci |
| 4 | Středně těžká invalidita: neschopnost chůze bez dopomoci, neschopnost vykonávat tělesné potřeby bez dopomoci |
| 5 | Těžká invalidita: upoután na lůžko, inkontinentní, vyžaduje nepřetržitou péči |
| 6 | Smrt |
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
