Poranění ligament | Klasfikace stupně poranění vazu |
Stupně žilního refluxu dle trvání | Dle Dopplerovského USG vyšetření |
Remise onemocnění - WHO | WHO kritéria remise či relapsu onemocnění |
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) | Prognostická kritéria |
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí | Frankel scale |
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG | Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru |
Pečovatelská zátěž | Zarit Burden Interview |
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 | Orientační hodnoty |
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI | Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI |
Rejekce | Typy |
Konverzní koeficienty DLP | Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP |
Morfologie plátů (Stary, Becker) | Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie |
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) | Klasifikace fraktur těla talu |
Intracerebrální krvácení u novorozenců | Dělení na 4 stupně |
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií | Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou |
Screening | Hodnocení efektivity screeningových metod |
Kraniocervikální dislokace | Craniocervical dislocation |
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) | Amsterdamská kritéria |
Padua score - riziko tromboembolické nemoci | Padua prediction score |
Testovací | |