Nadpis | Podtitul |
---|---|
Poranění ligament | Klasfikace stupně poranění vazu |
M-ANNHEIM | M-ANNHEIM clinical staging of chronic pancreatitis |
Remise onemocnění - WHO | WHO kritéria remise či relapsu onemocnění |
Kontrastní látka - objem, délka bolusu, flow rate na iCT 256 | Orientační hodnoty |
Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG | Stupně hodnocené dle spektrálního doppleru |
Mnohotný myelom | Stádia mnohotného myelomu (Durie a Salmon) |
Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí | Frankel scale |
Morfologie plátů (Stary, Becker) | Klasifikce aterosklerotických plátů dle morfologie |
Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) | Prognostická kritéria |
Grading lézí kolaterálního vazu na MRI | Kolaterální ligamenta - grading lézí na MRI |
Stenóza graftu - stupně dle Dopplerovských kritérií | Poměr maximálního průtoku (PSV) ve stenóze a před stenózou |
Fraktura těla talu (Boyd and Knight) | Klasifikace fraktur těla talu |
Konverzní koeficienty DLP | Odhad dávky vyšetření na CT dle DLP |
Rejekce | Typy |
Intracerebrální krvácení u novorozenců | Dělení na 4 stupně |
Screening | Hodnocení efektivity screeningových metod |
Kraniocervikální dislokace | Craniocervical dislocation |
Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) | Amsterdamská kritéria |
Padua score - riziko tromboembolické nemoci | Padua prediction score |
Testovací |